| Название | Маленькая картинка | Описание | |
|---|---|---|---|
| Футорка металлическая Ø 8х9 | ![]() |
Футорка металлическая Ø 8 х 9. | Подробнее |
| Футорка металлическая Ø 9х13 | ![]() |
Футорка металлическая Ø 9 х 13. | Подробнее |
| Футорка металлическая Ø 9,5х18 | ![]() |
Футорка металлическая Ø 9,5 х 18. | Подробнее |
| Футорка металлическая Ø 12х15 | ![]() |
Футорка металлическая Ø 12 х 15. | Подробнее |
| Футорка пластмассовая Ø 10х13 | ![]() |
Футорка пластмассовая, внешний диаметр футорки Ø 10 мм, внутренний диаметр футорки - под винт М6. 275.4035.200 - Ø 10 х 13; 275.4058.200 - Ø 10 х 11. Внутренний диаметр футорок М6. |
Подробнее |